Бренд | Toshiba |
Площадь, м2 | 35 кв. м. |
Компрессор | Инвертор |
Охлаждение, кВт | 3.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.13 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 10 кг |
Wi-Fi | Опция |
Страна бренда | Япония |
Расход воздуха, м/ч | 700 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 29.3 × 79.8 × 23 |
Антибактериальный фильтр | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R32 |
Сплит-система Toshiba High-Wall RAV-RM401KRTP-E / RAV-GM401ATP-E — комфорт и свежесть в вашем доме!
Почему стоит выбрать именно эту модель кондиционера?
Если вы ищете качественный и надёжный кондиционер, который обеспечит вам комфорт и свежесть в любое время года, то Toshiba High-Wall RAV-RM401KRTP-E / RAV-GM401ATP-E — это отличный выбор.
Бренд | Toshiba |
Площадь, м2 | 35 кв. м. |
Компрессор | Инвертор |
Охлаждение, кВт | 3.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.13 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Гарантия | 3 года |
Вес, кг | 10 кг |
Wi-Fi | Опция |
Страна бренда | Япония |
Расход воздуха, м/ч | 700 |
Max длина трассы, м | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 29.3 × 79.8 × 23 |
Антибактериальный фильтр | Да |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R32 |
Сделали заказ до 14:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 14.00. После 14.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.